Rohman, Dani and Triono, Dwi Condro (2018) Pengaruh Jumlah ZIS yang Diterima, Jumlah Anggota Keluarga, Dan Lama Usaha Mustahik ZIS Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi (Studi Pada Lazismu Sragen). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x7 Filsafat dan Perkembangannya > 2x7.3 Pendidikan Islam |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah > Pendidikan Agama Islam |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:10 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:10 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/2065 |
Actions (login required)
View Item |