Darma, Muhammad Arif Novan Budi and Triono, Dwi Condro (2018) Pengaruh Rasio Non Performing Finance, Pembiayaan Mudharab Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Syariah Mandiri (Periode Tahun 2013-2017). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:07 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/2015 |
Actions (login required)
View Item |