Septiani, Resti Dwi and Pertiwi, Imanda Firmantyas Putri (2018) Pengaruh Struktur Asset, Non-Debt Tax Shields, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Retail Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:07 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/2003 |
Actions (login required)
View Item |