Novita, Ririn Ria and Wijaya, Taufiq (2018) Pengaruh Inflasi, BI Rate , Produk Domestik Bruto, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum syariah Non Devisa Di Indonesia Tahun 2012-2017. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:06 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:06 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1994 |
Actions (login required)
View Item |