Aisah, Farida and Muharrami, Rais Sani (2018) Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Volume Pembiayaan Terhadap Pendapatan Margin Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 30 Nov 2022 07:52 |
Last Modified: | 30 Nov 2022 07:52 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1911 |
Actions (login required)
View Item |