Tejawati, Hayu Razaq and Waluyo, Waluyo (2018) Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Berdasarkan Risk Dan Return Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2016. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 30 Nov 2022 01:34 |
Last Modified: | 30 Nov 2022 01:34 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1847 |
Actions (login required)
View Item |