Pradana, Gilang Ari and U., Datien Eriska (2018) Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas Likuiditas , Financial Leverage Dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 30 Nov 2022 01:33 |
Last Modified: | 30 Nov 2022 01:33 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1843 |
Actions (login required)
View Item |