Likuidita, Pengaruh Corporate Governance Dan Stock Split Terhadap and W., Fitri Laela (2018) Pengaruh Corporate Governance Dan Stock Split Terhadap Likuiditas Pasar Saham (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Peride 2013-2016). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 30 Nov 2022 01:33 |
Last Modified: | 30 Nov 2022 01:33 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1826 |
Actions (login required)
View Item |