Utami, Aprilana Putri and Haris, Helmi (2021) Pengaruh Capital Adequacy Ration (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return on Asset (ROA) Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Perbankkan Syariah Tahun 2016-2019. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA.pdf Download (304kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 08:10 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 08:10 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1329 |
Actions (login required)
View Item |