Mutiah, Mutiah and Endah R.M., Sayekti (2019) Pengaruh Asimetri Informasi, Analyst Coverage dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). Skripsi thesis, FEBI/AKS.
Text
FEBI.pdf Download (51kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 08:10 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 08:10 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1324 |
Actions (login required)
View Item |