UNNADZIFA, ANNIDA and Setiawan, Ade (2024) ADOPSI BALANCED SCORECARD TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENINGKATKAN KINERJA BERKELANJUTAN DI SEKTOR PUBLIK (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surakarta). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 29 Apr 2025 02:57 |
Last Modified: | 29 Apr 2025 02:57 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12928 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |