Kristiawan, Angga and Andraeny, Dita (2021) Kinerja Keuangan, Faktor Makroekonomi, dan Konsumsi Energi Sebagai Penentu Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di ISSI Periode 2015-2019). Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA.pdf Download (304kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 04:07 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 04:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1284 |
Actions (login required)
View Item |