Khoiriyah, Safinatun and Puspitosari, Indriyana (2019) Analisis Financial Distress, Perbandingan Dan Tingkat Akurasi Menggunakan Model Altman Z-Score, Grover, Springate DanZmijewksi untuk Memprediksi Kebangkrutan Pada Perusahan (Studi Empiris Pada Perusahaan Delisting di BEI Tahun 2012-2017). Skripsi thesis, FEBI/AKS.
Text
FEBI.pdf Download (51kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 22 Nov 2022 04:05 |
Last Modified: | 22 Nov 2022 04:05 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1260 |
Actions (login required)
View Item |