NURIKAWANTI, WINDA SEPTI and Andraeny, Dita (2024) PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT SUKUK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:43 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:43 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10500 |
Actions (login required)
View Item |