HAMEIDA, NIDA KUSUMA and Yahya, Alvin (2024) PENGARUH INFLASI, PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), TINGKAT BAGI HASIL, DAN BIAYA PROMOSI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2018-2022. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:39 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:39 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10407 |
Actions (login required)
View Item |